Ventas por producto
Revenue total
$2,220,432.89
Unidades vendidas
2,506
# de ordenes
1,632
Productos con ventas
6
| Producto | Unidades | Ordenes | Revenue ▼ | Prom/orden | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1464 | 1314 | $1,124,197.80 | $855.55 | |
![]() | 963 | 868 | $750,904.00 | $865.10 | |
? | 46 | 46 | $141,680.00 | $3,080.00 | |
? | 29 | 29 | $40,194.00 | $1,386.00 | |
? | 2 | 2 | $740.00 | $370.00 | |
? | Test | 2 | 2 | $8.50 | $4.25 |

