Ventas por producto
Revenue total
$2,242,330.89
Unidades vendidas
2,533
# de ordenes
1,646
Productos con ventas
7
| Producto | Unidades | Ordenes | Revenue ▲ | Prom/orden | |
|---|---|---|---|---|---|
? | Test | 2 | 2 | $8.50 | $4.25 |
? | 2 | 2 | $740.00 | $370.00 | |
? | 8 | 7 | $6,160.00 | $880.00 | |
? | 29 | 29 | $40,194.00 | $1,386.00 | |
? | 46 | 46 | $141,680.00 | $3,080.00 | |
![]() | 973 | 877 | $758,488.50 | $864.87 | |
![]() | 1473 | 1321 | $1,131,127.80 | $856.27 |

